京都府新型コロナウイルス感染症対応資金について
新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少した中小企業者等に対して、制度融資を活用して保証料補助や実質無利子化を行うことで、信用保証を伴う民間金融機関を活用した資金繰り支援を実施します。
事業者区分 | 要件 | 保証料補給・利子補給(当初3年間) |
---|---|---|
個人事業主(注意1) | 売上高5%減 | 保証料及び利子の全額 |
小・中規模事業者 | 売上高5%減 | 保証料1/2 |
小・中規模事業者 | 売上高15%減 | 保証料及び利子の全額 |
(注意1)個人事業主とは、中小企業法第2条第5項に規定する小規模企業者のうち、法人格を有しない事業者を指し、事業性のあるフリーランスを含みます。
対象制度融資 | 新型コロナウイルス感染症対応資金 |
---|---|
対象となる中小企業者等 | 南丹市に事業所又は営業所がある中小企業者(個人事業主は事業性のあるフリーランス含む)、組合、特定非営利活動法人で、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の南丹市長の認定を受けた方。 |
融資利率 | 0.9%(固定金利)利子補給あり |
融資期間(措置期間) | 10年以内(5年以内) |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
資金限度額 | 4,000万円(注意2) |
適用期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日保証申込受付分まで(注意3) |
受付金融機関 | 京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、北陸銀行、福井銀行、池田泉州銀行、但馬銀行、徳島大正銀行、中兵庫信用金庫、但馬信用金庫、京都府信用農業協同組合連合会、京都府信用漁業協同組合連合会 |
(注意2)セーフティネット4号、5号または危機関連保証枠、いずれかの枠内でのお借り入れとなります。
(注意3)ただし、令和3年1月31日までに融資実行される必要があります。
- 京都府新型コロナウイルス感染症対応資金取扱要領 (PDF 228.34 KB)
- 京都府新型コロナウイルス感染症対応資金について (PDF 631.66 KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
商工課
TEL:0771-68-1008