水道料金・下水道使用料のお支払い
令和8年7月請求分(6月使用分)から水道料金及び下水道使用料の改定をします。
新しい料金体系は以下のとおりです。
なお、下水道使用料は激変緩和措置を設けるため、令和8年7月請求分から1年間は基本料金のみの改定となります。
水道料金
| 口径 | 基本料金 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 1,800円 |
| 20ミリメートル | 1,800円 |
| 25ミリメートル | 1,830円 |
| 30ミリメートル | 1,900円 |
| 40ミリメートル | 1,930円 |
| 50ミリメートル | 2,180円 |
| 75ミリメートル | 2,320円 |
| 100ミリメートル | 2,490円 |
| 使用水量 | 単価 |
|---|---|
| 5立方メートルまで | 0円 |
| 6から10立方メートルまで | 30円 |
| 11から30立方メートルまで | 180円 |
| 31から50立方メートルまで | 200円 |
| 51から100立方メートルまで | 210円 |
| 100立方メートルを超えるもの | 240円 |
下水道使用料
| 単価 | |
|---|---|
| 基本料金 | 1,350円 |
| 汚水量区分 | 単価(現行単価) | 単価(新単価) |
|---|---|---|
| 1から10立方メートルまで | 100円 | 100円 |
| 11から20立方メートルまで | 120円 | 140円 |
| 21から30立方メートルまで | 140円 | 140円 |
| 31から40立方メートルまで | 160円 | 200円 |
| 41から50立方メートルまで | 180円 | 200円 |
| 51から100立方メートルまで | 200円 | 250円 |
| 100立方メートルを超えるもの | 220円 | 250円 |
改定後の例
| 使用水量 | 令和8年7月~令和9年6月 | 令和9年7月~ |
|---|---|---|
| 10立方メートル | 4,300円 | 4,300円 |
| 15立方メートル | 5,800円 | 5,900円 |
| 20立方メートル | 7,300円 | 7,500円 |
| 25立方メートル | 8,900円 | 9,100円 |
| 30立方メートル | 10,500円 | 10,700円 |
お支払い方法
水道料金と下水道使用料は、月に1回、メーター検針を行い、毎月請求になります。
料金のお支払い方法は、納付書払いと口座振替払いがございます。
口座振替は毎月、自動振替をしますので、便利な方法です。
| 取扱金融機関 | 京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、りそな銀行、京都農業協同組合、ゆうちょ銀行 |
|---|
| 必要なもの | |
|---|---|
| 金融機関でお手続きをされる場合 | 申込用紙(市内各金融機関に備え付け)、通帳、通帳の届出印、本人確認書類 |
| 市役所の窓口でお手続きをされる場合 | キャッシュカード、本人確認書類 |
お問い合わせ
経営総務課
TEL:0771-68-0064

